Tarifs greens fees 2024 | ||
---|---|---|
Du 01/11 au 31/12 | Du 01/04 au 31/10 | |
Individuel 18 trous | 55 € | 65 € |
9 trous | 30 € | 40 € |
Jeune (moins de 18 ans) | 20 € | 20 € |
Etudiant / Justificatif | 30 € | 30 € |
Réciprocité | en fonction des golfs | en fonction des golfs |
Séniors mardis | 38 € sur présentation obligatoire de la licence FFG | 45 € sur présentation obligatoire de la licence FFG |
Détenteur de la carte Gold Le Club Golf | 38 € | 45 € |
Détenteur de la carte Classic Le Club Golf | 44€ | 51 € |
Adhésion à la carte Classic Le Club Golf - Achat au Secrétariat du Golf de La Barouge | 59 € + 1er green fee tarif carte Gold en vigueur | 59 € + 1er green fee tarif carte Gold en vigueur |
Carnet de GF | 10 GF : 450 € / 5 GF : 240 € | 10 GF : 450 € / 5 GF : 240 € |
Tarifs greens fees compétition 2024 | ||
---|---|---|
Compétitions de classement | Compétition sponsors | |
Membres -18 ans | 0 € | 5 € |
Membres (18 Trous) | 5 € | 10 € |
Membres (9 Trous) | 5 € | |
Extérieurs (18 Trous) | 50 € | 55 € |
Extérieur -18 ans | 20 € | 25 € |
Extérieurs (9 Trous) | 35 € | |
Compétition de classement pour détenteur de la Carte Gold Le Club Golf (18 Trous) | 45 € | |
Compétition de classement pour détenteur de la Carte Gold Le Club Golf (9 Trous) | 35 € |
Jeune de 12 à 18 ans | Scolaires + étudiants licence et carte verte obligatoire sur le parcours. |
Jeune moins de 12 ans | Accès parcours accompagné et licence obligatoire |
*PRO DE GOLF | Gratuité si accompagné par joueurs extérieurs/Sinon remise 50% tarif en vigueur |
GF spécial membre 18 trous - Tarif préférentiel - Strictement réservé aux membres à jour de cotisation | Le membre utilisateur d'un GF à tarif préférentiel doit payer avant de jouer en inscrivant son partenaire. Il doit accompagner son partenaire. Chaque membre individuel dispose de 5 GF par an. Les couples bénéficient de 8 GF. Le tarif de ces GF est de 46€. Ils sont à utiliser dans la période correspondante à leur cotisation. Un bénéficiaire ne peut jouer que 5 fois / an. |
Clubs à réciprocité | Réservé aux membres cotisants et licenciés dans les clubs suivants : ; Carcasonne ; Castres ; Montauban ; Palmola ; *Vieille Toulouse; *LLavaneras; Péralada |
Président AS / Directeur / Greenkeeper | 1GF gratuit par an sur présentation licence Président AS/ directeur/greenkeeker . Sinon tarif normal applicable. |
** Exclusivement réservé aux joueurs détenteurs de la licence FFG |
Tarifs cotisation 2025 : Membres NON SOCIETAIRES individuel et couple | ||
---|---|---|
Nouveau individuel année 1 | 1086 € | |
Nouveau individuel année 2 | 1370 € | |
Individuel années suivantes | 1671€ | |
Nouveau individuel hors départ. ou + 50 km année 1 | 836 € | |
Nouveau individuel hors départ. ou + 50 km année 2 | 1055 € | |
Individuel hors départ. ou + 50 km années suivantes | 1287 € | |
Nouveau couple année 1 | 1586 € | |
Nouveau couple année 2 | 2001 € | |
Couple années suivantes | 2440 € | |
Couple hors départ. ou + 50 km année 1 | 1271 € | |
Couple hors départ. ou + 50 km année 2 | 1603 € | |
Couple hors départ. ou + 50km années suivantes | 1955 € |
Tarifs cotisation 2025 : Membres SOCIETAIRES individuel et couple | ||
---|---|---|
Nouveau sociétaire individuel année 1 | 869 € | |
Nouveau sociétaire individuel année 2 | 1096 € | |
Individuel sociétaire années suivantes | 1337 € | |
Individuel sociétaire hors départ. ou +50 km année 1 | 669 € | |
Individuel sociétaire hors départ. ou +50 km année 2 | 844 € | |
Individuel sociétaire hors départ. ou + 50km années suivantes | 1029 € | |
Nouveau couple sociétaire année 1 | 1269 € | |
Nouveau couple sociétaire année 2 | 1600 € | |
Couple sociétaire années suivantes | 1952 € | |
Couple sociétaire hors départ. ou + 50 km année 1 | 1017 € | |
Couple sociétaire hors départ. ou + 50 km année 2 | 1283 € | |
Couple sociétaire hors département ou + 50 km années suivantes | 1564 € |
Cotisations jeunes 2025 | ||
---|---|---|
Enfant de membre moins de 18 ans | gratuit | |
Petits enfants de membres | gratuit | |
Individuel moins de 18 ans | 152 € | |
Etudiant | 250 € | |
De 18 ans à 30 ans | 366 € | |
De 31 ans à 34 ans | 874 € |
Le paiement intégral, plein tarif, département et hors département, dans les 30 jours de l’échéance de la cotisation, donne droit à 2 GF gratuits pour les cotisations individuelles et à 3 GF gratuits pour les cotisations couples à utiliser dans les 12 mois. Les cotisations « jeunes » ne donnent pas droit aux invitations gratuites.
Tout membre de plus de 30 ans a la possibilité d’acheter des greens fees préférentiels (5 pour les membres individuels et 8 pour les membres couple) au tarif de 46€ mais celui-ci doit impérativement être utilisé par un joueur extérieur jouant avec le membre lui faisant profiter du présent tarif.
Pour les nouveaux membres les cotisations peuvent être prises de date à date. Pour les membres « anciens » c’est la date de la précédente cotisation qui est retenue.
Tarifs des services 2024 | ||
---|---|---|
Chariot | Membres 2€/ extérieurs 5 € | |
Golfette 9 trous | 25 € | |
Golfette 18 trous | 35 € | |
Golfette membre 9 trous | 13 € | |
Golfette membre 18 trous | 22 € | |
Location golfette +75 ans | 250 € | |
Location golfette +80 ans | 150 € | |
Parking golfette thermique | 150 € | |
Parking golfette électrique | 250 € | |
Location annuelle golfette membre | 500 € | |
Location 1/2 série | 10 € | |
Location 1 club | 2 € |
Tarifs groupes 2024 | ||
---|---|---|
Nombre joueurs | Semaine | Week-end & jours fériés |
Groupe de 10 à 19 joueurs | 48 € | 55 € |
Groupe de 20 à 35 joueurs | 44 € | 49 € |
Groupe de 36 à 50 joueurs | 42 € | 47 € |
Grouoe de 51 à 75 joueurs | 39 € | 44 € |
Groupes > à 76 joueurs | étude du dossier sur demande | étude du dossier sur demande |
Carte de scores : résultats | 2.50 € | 2.50 € |
Cartes LeClub Golf – Les réductions Cartes LeClub Golf ne sont pas applicables sur les tarifs groupes (hors points Fees).
Le nombre de joueurs devra être confirmé par écrit la semaine précédente. Si le nombre de personnes est inférieur le jour de la venue du groupe, le tarif convenu ne pourra pas être maintenu. Le tarif correspondant au nombre de personnes présentes sera appliqué.
Pour la période décembre/janvier/fevrier, nous consulter 05.63.61.06.72